In offerta!

Felpa logo in cotone sostenibile Nero Uomo | Felpe GCDS

 172.90  70.07

Felpa a maniche lunghe in cotone organico con logo GCDS applicato sul sul centro davanti. Fit regular. dettagli e cura Etichetta a bandiera con logo in nichel lucido. Costa su collo, fondo e fondo manica. 100% Cotone Made in Europe Ref. CC94M110104 t…

COD: I.60/PK38470 Categorie: , , Tag: , , ,

Descrizione

Felpa a maniche lunghe in cotone organico con logo GCDS applicato sul sul centro davanti. Fit regular. dettagli e cura Etichetta a bandiera con logo in nichel lucido. Costa su collo, fondo e fondo manica. 100% Cotone Made in Europe Ref. CC94M110104 taglia/misura e fit Altezza 186 / 6’ ; Busto 87 / 34’’; Vita 71 / 28’’ ; Fianchi 94 / 37’’ Il modello indossa la taglia L

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Felpa logo in cotone sostenibile Nero Uomo | Felpe GCDS”
  • Acquisti sicuri al 100%
  • Spedizione e reso gratuiti
  • La crittografia SSL di secure
  • 20-30 Giorni per resi e cambi
  • Pagamenti:  

GIACCHE E CAPPOTTI

TAGLIA EU IT UK US JP
36 32 36 4 0 3
38 34 38 6 2 5
40 36 40 8 4 7
42 38 42 10 6 9
44 40 44 12 8 11
46 42 46 14 10 13
48 44 48 16 12 15
50 46 50 18 14 17

MAGLIERIA&T-SHIRT&TOP E BODY&ABITI E GONNE&INTIMO

TAGLIA EU IT UK US JP
XXS 32 36 4 0 3
XS 34 38 6 2 5
S 36 40 8 4 7
M 38 42 10 6 9
L 40 44 12 8 11
XL 42 46 14 10 13
XXL 44 48 16 12 15
3XL 46 50 18 14 17

FELPE

TAGLIA EU IT UK US JP
XS 42 42 32 32 34
S 46 46 36 36 38
M 50 50 40 40 42
L 52 52 42 42 44
XL 56 56 46 46 48
XXL 58 58 48 48 50
3XL 60 60 50 50 52

PANTALONI E SHORTS

TAGLIA EU IT UK US JP
36 30 36 4 0 3
38 32 38 6 2 5
40 34 40 8 4 7
42 36 42 10 6 9
44 38 44 12 8 11
46 40 46 14 10 13
48 42 48 16 12 15
50 44 50 18 14 17

SCARPE

TAGLIA EU IT UK US JP
36 36 36 3 6 23 CM
37 37 37 4 7 24 CM
38 38 38 5 8 25 CM
39 39 39 6 9 26 CM
40 40 40 7 10 27 CM
41 41 41 8 11 28 CM
42 42 42 9 12 29 CM
43 43 43 10 13 30 CM

GIACCHE E CAPPOTTI

TAGLIA EU IT UK US JP
42 42 42 32 32 34
46 46 46 36 36 38
50 50 50 40 40 42
52 52 52 42 42 44
56 56 56 46 46 48
58 58 58 48 48 50
60 60 60 50 50 52

MAGLIERIA&FELPE&T-SHIRT E CAMICIE

TAGLIA EU IT UK US JP
XS 42 42 32 32 34
S 46 46 36 36 38
M 50 50 40 40 42
L 52 52 42 42 44
XL 56 56 46 46 48
XXL 58 58 48 48 50
3XL 60 60 50 50 52

PANTALONI

TAGLIA EU IT UK US JP
28 44 44 28 28 0
30 46 46 30 30 1
32 48 48 32 32 2
34 50 50 34 34 3
36 52 52 36 36 4
38 54 54 38 38 5
40 56 56 40 40 6

INTIMO&COSTUMI DA BAGNO

TAGLIA EU IT UK US JP
XS 44 44 31 31 0
S 46 46 32 32 1
M 48 48 33 33 2
L 50 50 34 34 3
XL 52 52 36 36 4
XXL 54 54 38 38 5
3XL 56 56 40 40 6